Snowboard-Weltmeisterschaft 1996
aus SnowboardWiki, der freien Wissensdatenbank
Die Snowboard-Weltmeisterschaften 1996 fanden vom 24. bis 28. Januar in Lienz (Österreich) statt.
Inhaltsverzeichnis |
Männer
Parallelslalom
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | ITA | Ivo Rudiferia |
| 2 | GER | Rainer Krug |
| 3 | AUT | Helmut Pramstaller |
Datum: 28. Januar 1996
Riesenslalom
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | USA | Jeff Greenwood |
| 2 | USA | Mike Jacoby |
| 3 | AUT | Helmut Pramstaller |
Datum: 27. Januar 1996
Halfpipe
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | USA | Ross Powers |
| 2 | USA | Lael Gregory |
| 3 | USA | Rob Kingwill |
Datum: 24. Januar 1996
Frauen
Parallelslalom
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | ITA | Marion Posch |
| 2 | NED | Marcella Boerma |
| 3 | USA | Sondra van Ert |
Datum: 28. Januar 1996
Riesenslalom
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | FRA | Karine Ruby |
| 2 | AUT | Manuela Riegler |
| 3 | USA | Sondra van Ert |
Datum: 26. Januar 1996
Halfpipe
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | NED | Carolien van Kilsdonk |
| 2 | USA | Annemarie Uliasz |
| 3 | USA | Cammy Potter |
Datum: 24. Januar 1996
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 2 | Italien | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Niederlande | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | Frankreich | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Österreich | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | Deutschland | 0 | 1 | 0 | 1 |

